Новые стопорные шайбы HYTORC TRUE-LOCK Washer обеспечивают надежное крепление болтов благодаря функции фиксации, которая сводит к минимуму ослабление, обеспечивая надежную фиксацию болтов при динамических нагрузках. Стратегически расположенная ребристая полоса на поверхности предотвращает ослабление предварительно натянутых крепежных элементов без использования специального оборудования, делая монтаж простым и надежным. Эта инновационная конструкция прошла проверку в ходе отраслевого стандартного испытания Юнкера, имитирующего поперечные силы, которые обычно ослабляют соединения.
ЗАЩИТА ОТ ОСЛАБЛЕНИЯ

Ребристая конструкция предотвращает ослабление болта.
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Прочное покрытие защищает в суровых условиях.
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОТЕРЮ НАГРУЗКИ

Надежно фиксирует крепеж даже в условиях сильной вибрации.
Шайбы HYTORC TRUE-LOCK рассчитаны на длительный срок службы, изготовлены из прочной легированной стали, соответствующей стандартам ASTM F436 и F3394 по прочности и надежности, покрыты черной оксидной пленкой для защиты от коррозии, они идеально подходят для жестких строительных конструкций и промышленного применения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: OD = НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ID = ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, T = ТОЛЩИНА.
Номинальные размеры
| РАЗМЕР БОЛТА | НОМЕР МОДЕЛИ | ID | OD | T |
| АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА МЕР | дюймы | |||
| 1/2" | TLW-008 | 0.531 | 1.118 | 0.123 |
| 9/16" | TLW-009 | 0.625 | 1.219 | 0.123 |
| 5/8" | TLW-010 | 0.688 | 1.432 | 0.130 |
| 3/4" | TLW-012 | 0.813 | 1.600 | 0.152 |
| 7/8" | TLW-014 | 0.938 | 1.865 | 0.152 |
| 1" | TLW-100 | 1.063 | 2.057 | 0.158 |
| 1-1/8" | TLW-102 | 1.241 | 2.307 | 0.190 |
| 1-1/4" | TLW-104 | 1.346 | 2.492 | 0.190 |
| 1-3/8" | TLW-106 | 1.497 | 2.742 | 0.190 |
| 1-1/2" | TLW-108 | 1.592 | 2.928 | 0.190 |
| 1-5/8" | TLW-110 | 1.703 | 3.179 | 0.245 |
| 1-3/4" | TLW-112 | 1.823 | 3.355 | 0.245 |
| 1-7/8" | TLW-114 | 1.977 | 3.617 | 0.245 |
| 2" | TLW-200 | 2.135 | 3.787 | 0.245 |
| 2-1/4" | TLW-204 | 2.341 | 4.280 | 0.298 |
| МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | мм | |||
| M14 | TLW-M14 | 15.00 | 28.40 | 3.10 |
| M16 | TLW-M16 | 17.00 | 30.96 | 3.10 |
| M18 | TLW-M18 | 19.00 | 36.37 | 3.30 |
| M20 | TLW-M20 | 21.00 | 37.01 | 3.30 |
| M22 | TLW-M22 | 23.00 | 40.64 | 3.30 |
| M24 | TLW-M24 | 25.00 | 47.37 | 4.10 |
| M27 | TLW-M27 | 28.00 | 52.25 | 4.10 |
| M30 | TLW-M30 | 31.00 | 58.60 | 4.80 |
| M33 | TLW-M33 | 34.00 | 63.30 | 4.80 |
| M36 | TLW-M36 | 37.00 | 69.65 | 4.80 |
| M39 | TLW-M39 | 40.00 | 74.37 | 4.80 |
| M42 | TLW-M42 | 43.00 | 80.75 | 6.40 |
| M45 | TLW-M45 | 46.00 | 85.22 | 6.40 |
| M48 | TLW-M48 | 50.00 | 91.87 | 6.40 |
| M52 | TLW-M52 | 54.00 | 96.19 | 6.40 |
| M56 | TLW-M56 | 58.00 | 108.71 | 7.60 |
Все размеры приведены только для справки.






