Шайби HYTORC Washer – це найпростіша модернізація, що дозволяє миттєво підвищити безпеку, швидкість та точність. Ця унікальна запатентована система усуває необхідність опорних важелів та інших пристроїв, необхідних для утримання інструменту на місці. Крім того, прецизійно оброблена поверхня зменшує розкид навантаження на болти по фланцю, підвищуючи точність та запобігаючи ослабленню болтів. Система Hytorc Washer складається з основної шайби Reaction Washer, яка використовується в поєднанні з зворотної шайбою Backup Washer. Система забезпечує оптимальне осьове вирівнювання інструменту, що призводить до покращення повторюваності, зменшення розкидання навантаження на болти та підвищення точності.
БЕЗПЕКА

Шайба Reaction Washer усуває необхідність у силах реакції під час операцій з моментом, що крутить, які є найбільш поширеною причиною травм при роботі з болтами. Унікальна конструкція шайби дозволяє двошаровій запобіжній муфті впливати на саму шайбу при обертанні гайки.
ШВИДКІСТЬ

Шайба Reaction Washer усуває складне налаштування, пов’язане з іншими системами кріплення болтів, і робить процес кріплення болтів інтуїтивнішим, що скорочує час роботи. Наша запатентована накатка запобігає обертанню болта під час будь-якої операції.
ОПОРНА ШАЙБА HYTORC

Зворотна шайба Backup Washer усуває необхідність у додаткових гайкових ключах, підвищуючи швидкість та ефективність всієї операції із загвинчування болтів. Унікальна конструкція накатки гарантує, що зворотна шайба та гайка не будуть обертатися під час затягування.
ПІДВИЩЕНА БЕЗПЕКА

Немає точок защемлення, про які варто турбуватися.
ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

Немає потреби в реактивному важелі.
СТАБИЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Будьте уверены, вы всегда будете получать стабильные результаты.
- Залишіть додаткову довжину болта на 3/4 дюйма (0,019 мм) залежно від товщини реактивної та зворотної шайб.
- Використовувані вами болти та гайки можна використовувати з шайбами HYTORC.
- Всі гайки, як і раніше, можна затягнути або послабити, використовуючи вподобаний вами метод кріплення.
Шайби серії HYTORC Washer виготовлені відповідно до вимог Стандартних специфікацій ASTM F3394/F3394M для зворотних та реактивних шайб із загартованої сталі. Цей стандарт поширюється на механічне та конструкційне використання шайб загального призначення з болтами, гайками, шпильками, натягувачами та іншими різьбовими з’єднаннями.

УМОВИ ОЗНАЧЕННЯ: OD = ЗОВНІШНИЙ ДІАМЕТР, ID = ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР, T = ТОВЩИНА.
Номінальні розміри
Номінальні розміри шайби HYTORC Reaction Washer:
| РОЗМІР БОЛТУ | НОМЕР МОДЕЛІ | ID | OD | T |
| АНГЛІЙСЬКА СИСТЕМА МІР | дюйми | |||
| 1/2″ | ZRW-008 | 0.531 | 1.118 | 0.123 |
| 9/16″ | ZRW-009 | 0.625 | 1.219 | 0.123 |
| 5/8″ | ZRW-010 | 0.688 | 1.432 | 0.130 |
| 3/4″ | ZRW-012 | 0.813 | 1.600 | 0.152 |
| 7/8″ | ZRW-014 | 0.938 | 1.865 | 0.152 |
| 1″ | ZRW-100 | 1.063 | 2.057 | 0.158 |
| 1-1/8″ | ZRW102-M30 | 1.241 | 2.307 | 0.190 |
| 1-1/4″ | ZRW104-M33 | 1.346 | 2.492 | 0.190 |
| 1-3/8″ | ZRW106-M36 | 1.497 | 2.742 | 0.190 |
| 1-1/2″ | ZRW108-M39 | 1.592 | 2.928 | 0.190 |
| 1-5/8″ | ZRW110-M42 | 1.703 | 3.179 | 0.245 |
| 1-3/4″ | ZRW112-M45 | 1.823 | 3.355 | 0.245 |
| 1-7/8″ | ZRW114-M48 | 1.977 | 3.617 | 0.245 |
| 2″ | ZRW200-M52 | 2.135 | 3.787 | 0.245 |
| 2-1/4″ | ZRW204 | 2.341 | 4.280 | 0.298 |
| 2-1/2″ | ZRW208-M64 | 2.662 | 4.768 | 0.335 |
| 2-3/4″ | ZRW-212 | 2.863 | 5.265 | 0.335 |
| 3″ | ZRW-300 | 3.117 | 5.595 | 0.405 |
| МЕТРИЧНА СИСТЕМА | мм | |||
| M14 | ZRW-M14 | 15.0 | 28.40 | 3.1 |
| M16 | ZRW-M16 | 17.0 | 30.96 | 3.1 |
| M18 | ZRW-M18 | 19.2 | 36.37 | 3,3 |
| M20 | ZRW-M20 | 21.1 | 37.01 | 3.3 |
| M22 | ZRW-M22 | 23.1 | 40.64 | 3.3 |
| M24 | ZRW-M24 | 25.3 | 47.37 | 4.1 |
| M27 | ZRW-M27 | 28.7 | 52.25 | 4.1 |
| M30 | ZRW102-M30 | 31.4 | 58.60 | 4,8 |
| M33 | ZRW104-M33 | 34.2 | 63.30 | 4.8 |
| M36 | ZRW106-M36 | 37.9 | 69.65 | 4.8 |
| M39 | ZRW108-M39 | 40.4 | 74.37 | 4.8 |
| M42 | ZRW110-M42 | 43.3 | 80.75 | 6.4 |
| M45 | ZRW112-M45 | 46.2 | 85.22 | 6.4 |
| M48 | ZRW114-M48 | 50.1 | 91.87 | 6.4 |
| M52 | ZRW200-M52 | 54.1 | 96.19 | 6.4 |
| M60 | ZRW-M60 | 64.0 | 108.71 | 7.6 |
| M64 | ZRW208-M64 | 67.5 | 121.11 | 8.6 |
| M68 | ZRW-M68 | 70.1 | 121.11 | 8.6 |
| M72 | ZRW-M72 | 73.9 | 133.73 | 8.6 |
| M76 | ZRW-M76 | 78.0 | 133.73 | 8.6 |
| M80 | ZRW-M80 | 82.0 | 142.11 | 10.0 |
Номінальний розмір шайби HYTORC Backup Washer:
| РОЗМІР БОЛТУ | НОМЕР МОДЕЛІ | ID | OD | T |
| АНГЛІЙСЬКА СИСТЕМА МІР | дюйми | |||
| 1/2″ | ZBW-008 | 0.531 | 1.005 | 0.120 |
| 9/16″ | ZBW-009 | 0.625 | 1.086 | 0.120 |
| 5/8″ | ZBW-010 | 0.688 | 1.227 | 0.130 |
| 3/4″ | ZBW-012 | 0.813 | 1.449 | 0.150 |
| 7/8″ | ZBW-014 | 0.938 | 1.650 | 0.150 |
| 1″ | ZBW-100 | 1.063 | 1.870 | 0.160 |
| 1-1/8″ | ZBW102-M30 | 1.236 | 2.092 | 0.190 |
| 1-1/4″ | ZBW104-M33 | 1.346 | 2.309 | 0.190 |
| 1-3/8″ | ZBW106-M36 | 1.492 | 2.526 | 0.190 |
| 1-1/2″ | ZBW108-M39 | 1.592 | 2.742 | 0.190 |
| 1-5/8″ | ZBW110-M42 | 1.703 | 2.959 | 0.250 |
| 1-3/4″ | ZBW112-M45 | 1.818 | 3.175 | 0.250 |
| 1-7/8″ | ZBW114-M48 | 1.972 | 3.392 | 0.250 |
| 2″ | ZBW200-M52 | 2.130 | 3.608 | 0.260 |
| 2-1/4″ | ZBW204-M56 | 2.336 | 4.120 | 0.300 |
| 2-1/2″ | ZBW208-M64 | 2.657 | 4.500 | 0.340 |
| 2-3/4″ | ZBW212-M72 | 2.858 | 4.920 | 0.340 |
| 3″ | ZBW-300 | 3.112 | 5.250 | 0.410 |
| МЕТРИЧНА СИСТЕМА | мм | |||
| M14 | ZBW-M14 | 14.99 | 25.53 | 3.1 |
| M16 | ZBW-M16 | 16.99 | 27.58 | 3.1 |
| M18 | ZBW-M18 | 19.23 | 31.17 | 3.3 |
| M20 | ZBW-M20 | 21.11 | 34.65 | 3.3 |
| M22 | ZBW-M22 | 23.09 | 36.8 | 3.9 |
| M24 | ZBW-M24 | 25.32 | 41.91 | 4.0 |
| M27 | ZBW-M27 | 28.7 | 47.5 | 4.0 |
| M30 | ZBW102-M30 | 31.39 | 53.14 | 4.8 |
| M33 | ZBW104-M33 | 34.19 | 58.65 | 4.8 |
| M36 | ZBW106-M36 | 37.90 | 64.16 | 4.8 |
| M39 | ZBW108-M39 | 40.44 | 69.65 | 4.8 |
| M42 | ZBW110-M42 | 43.26 | 75.16 | 6.4 |
| M45 | ZBW112-M45 | 46.18 | 80.65 | 6.4 |
| M48 | ZBW114-M48 | 50.09 | 86.16 | 6.4 |
| M52 | ZBW200-M52 | 54.10 | 91.64 | 6.4 |
| M60 | ZBW-M60 | 59.33 | 104.65 | 7.4 |
| M64 | ZBW208-M64 | 67.49 | 114.30 | 8.5 |
| M68 | ZBW-M68 | 70.10 | 114.30 | 8.5 |
| M72 | ZBW212-M72 | 72.59 | 124.97 | 8.5 |
| M76 | ZBW-M76 | 77.98 | 124.97 | 8.5 |
| M80 | ZBW-M80 | 82.04 | 133.35 | 10.3 |








