Виробники: Güçbir Generator
Стаціонарна дизельна генераторна установка (дизельний генератор) моделі GJV550-S3 від Güçbir Generator використовується як основне або резервне джерело живлення під час відсутності електроенергії. Оснащена продуктивним дизельним двигуном Volvo серії TAD165, а також економічним та надійним альтернатором M550 від компанії Maranello. Має широкий спектр застосування, її використовують у приватних будинках, у торгових центрах, на підприємствах, у лікарнях, на будівельних майданчиках, на заправних станціях та СТО, на різноманітних заходах для задоволення енергетичних потреб. Така установка завжди є надійним джерелом енергії під час надзвичайних ситуацій, стихійних лих та аварійних відключень електроенергії.
Генераторні установки Volvo – Maranello виділяються серед промислових енергетичних рішень своєю високою інженерною якістю та потужною конструкцією двигуна. Вони користуються популярністю завдяки своїй міцній конструкції та збалансованим експлуатаційним характеристикам.
Технічні характеристики
| Модель генератора | GJV550-S3 | |
| Максимальна потужність | кВА | 550 |
| кВт | 440 | |
| Номінальна потужність | кВА | 505 |
| кВт | 404 | |
| Обороти двигуна | об/хв | 1500 |
| Напруга | В | 230/400 |
| Коефіцієнт потужності | cos φ | 0,8 |
| Клас викидів | Stage III |
Двигун
| Модель | TAD1651GE | |
| Номінальна вихідна потужність | кВт | 473 |
| Виробник | Volvo Penta | |
| Тип | 4-тактний дизель | |
| Схема розпилювання | Пряме впорскування | |
| Тип всмоктування | Турбокомпресор | |
| Кількість циліндрів | 6 | |
| Діаметр циліндра та хід поршня | мм | 144×165 |
| Об’єм циліндра | л | 16,12 |
| Тип охолодження | Водяне | |
| Ступінь стиснення | 16.5:1 | |
| Витрата палива при максимальному навантаженні | л/год | 112,3 |
| Витрата палива за 100% номінального навантаження | л/год | 103,5 |
| Витрата палива при 75% номінального навантаження | л/год | 101,9 |
| Витрата палива при 50% номінального навантаження | л/год | 101,4 |
| Загальний обсяг олії | л | 42 |
| Загальний обсяг охолодження | л | 33 |
| Тип регулятора | Електронний |
Альтернатор
| Модель | M550 | |
| Виробник | Maranello | |
| Вихідна напруга | В | 230/400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Автоматичне регулювання напруги | ±% | 1 |
| Максимальна потужність | кВА | 590 |
| Номінальна потужність | кВА | 550 |
| Коефіцієнт потужності | cos φ | 0,8 |
| Кількість проводів | 12 | |
| Крок намотування | 2/3 | |
| Клас захисту | IP23/H | |
| Система збудження | Самовзбудження | |
| Модель регулятора напруги | AS440 | |
| Продуктивність – коефіцієнт потужності 0,8/75% навантаження | % | 95,2 |
Розміри

| Розміри (відкритий) | ||
| Довжина (Д) x Ширина (Ш) x Висота (В) | мм | 3600x1600x2400 |
| Маса | кг | 5426 |
| Ємність паливного бака | л | 810 |

| Розміри (з корпусом) | ||
| Довжина (Д) x Ширина (Ш) x Висота (В) | мм | 4640x1600x2750 |
| Маса | кг | 5586 |
| Ємність паливного бака | л | 810 |


