Производитель: Güçbir Generator
Стационарная дизельная генераторная установка (дизельный генератор) модели GJS440 от Güçbir Generator используется в качестве основного или резервного источника питания во время отсутствия электроэнергии. Оснащена производительным дизельным двигателем SDEC серии SC13E, а также экономичным и надежным альтернатором M440 от компании Maranello. Имеет широкий спектр применения, её используют в частных домах, в торговых центрах, на предприятиях, в больницах, на строительных площадках, на заправочных станциях и СТО, на различных мероприятиях для удовлетворения энергетических потребностей. Такая установка всегда является надежным источником энергии во время чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и аварийных отключений электроэнергии.
Генераторные установки SDEC – Maranello предлагают решения, подходящие для различных энергетических потребностей, благодаря своей экономичной и эффективной конструкции двигателя. Они относятся к числу решений, обеспечивающих сбалансированную производительность и преимущества экономичного использования.
Технические характеристики
| Модель генератора | GJS440 | |
| Максимальная мощность | кВА | 440 |
| кВт | 352 | |
| Номинальная мощность | кВА | 400 |
| кВт | 320 | |
| Обороты двигателя | об/мин | 1500 |
| Напряжение | В | 230/400 |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0,8 |
| Класс выбросов | Stage II |
Двигатель
| Производитель | SDEC | |
| Модель | SC13E520D2 | |
| Тип | 4-тактный дизель | |
| Схема распыления | Прямой впрыск | |
| Тип всасывания | Турбокомпрессор и интеркулер | |
| Тип охлаждения | Водяное | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 130×161 |
| Объем цилиндра | л | 12,8 |
| Номинальная выходная мощность | кВт | 348 |
| Максимальная выходная мощность | кВт | 383 |
| Степень сжатия | 17:1 | |
| Расход топлива при 50% номинальной нагрузки | л/ч | 40,6 |
| Расход топлива при 75% номинальной нагрузки | л/ч | 57,1 |
| Расход топлива при 100% номинальной нагрузки | л/ч | 78,6 |
| Расход топлива при максимальной нагрузке | л/ч | 87,7 |
| Общий объем масла | л | 36 |
| Тип регулятора | Электронный | |
| Размеры (ДхШхВ) | мм | 1856x1000x1354 |
| Сухой вес | кг | 1164 |
Альтернатор
| Производитель | Maranello | |
| Модель | M440 | |
| Выходное напряжение | В | 230/400 |
| Частота | Гц | 50 |
| Автоматическая регулировка напряжения | ±% | 1 |
| Максимальная мощность | кВА | 450 |
| Номинальная мощность | кВА | 400 |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0,8 |
| Количество проводов | 12 | |
| Шаг намотки | 2/3 | |
| Класс защиты | IP23/H | |
| Система возбуждения | Самовозбуждение | |
| Модель регулятора напряжения | SX460 / AS440 /KRS455 | |
| Производительность — коэффициент мощности 0,8/75% нагрузки | % | 94,3 |
Размеры

| Размеры (открытый) | ||
| Длина (Д) x Ширина (Ш) x Высота (В) | мм | 3300x1600x2400 |
| Масса | кг | |
| Емкость топливного бака | л | 810 |

| Размеры (открытый) | ||
| Длина (Д) x Ширина (Ш) x Высота (В) | мм | 4640x1600x2750 |
| Масса | кг | 4800 |
| Емкость топливного бака | л | 810 |


